No products in the cart.
Idee Regalo
-
Buoni Regalo
Offerta Gift Card 20€- 50€- 100€ Regala un buono -
Corsi Arduino-3D Printer
Arduino Micro:Bit Raspberry Robot Marttino
Nuovi prodotti
Multimetro digitale Fluke 115, 600V ca, 10A ca, CAT III 600 V
Multimetro digitale Fluke 115, 600V ca, 10A ca, CAT III 600 V
Multimetro Fluke 115
Il multimetro Fluke 115 visualizza la tensione a vero valore e le letture di corrente con risoluzione a 600 conteggi, continuità e capacità, il che lo rende perfetto per rapide verifiche e servizio sul campo.
RMS effettivo
Ampia retroilluminazione LED bianca
Misurazione corrente 20 A (30 secondi momentanea; 10 A continua)
Possibilità di prova di resistenza, continuità, frequenza e capacità
Fusibile FAST 11 A, 1000 V (codice Fluke 803293)
Conforme alle norme di sicurezza CAT III 600 V
Precisione tensione c.c. | 0,5% +2d | Precisione resistenza | 1,5% +2d |
Gamma minima tensione c.c. | 600,0 mV | Gamma di resistenza minima | 600,0 ? |
Gamma massima tensione c.c. | 600,0 V | Gamma di resistenza massima | 40,00 M? |
Risoluzione minima tensione c.c. | 0,1 mV | Gamma test diodo | 2,000 V |
Precisione tensione c.a. | 2% +3d | Risoluzione test diodo | 0,001 V |
Gamma minima tensione c.a. | 600,0 mV | Precisione test diodo | 0,9% +2d |
Gamma massima tensione c.a. | 600,0 V | Precisione di capacità | 1,9% +2d |
Risoluzione minima tensione c.a. | 0,1 mV | Gamma di capacità minima | 1000 nF |
Frequenza massima tensione c.a. | 1 kHz | Gamma di capacità massima | 9999?F |
Precisione c.c. | 1% +3d | Risoluzione di capacità minima | 1nF |
Gamma minima c.c. | 6,000 A | Conteggio display | 6000 |
Gamma massima c.c. | 20 A | Aggiornamento display | 4/sec |
Risoluzione minima c.c. | 0,001 A | Segmenti istogramma | 33 |
Precisione corrente c.a. | 1,5% +3d | Aggiornamento istogramma | 32/sec |
Gamma minima c.a. | 6,000 A | Temperatura d'esercizio | da -10°C a +50°C |
Gamma massima c.a. | 20 A | Durata batteria (senza retroilluminazione) | 400 ore |
Frequenza max. c.a. | 500 Hz |
Nota
Precisione specificata per 1 anno dopo la calibratura, a temperature d'esercizio comprese tra 18 °C e 28 °C, con umidità relativa compresa tra 0% e 95%.
Fornito con
Manuale e set di puntali.
Fluke
Nota
Disponiamo di un'ampia scelta di puntali e accessori Fluke; inserire la parola chiave ""Accessori Fluke"" nel nostro motore di ricerca ai fini della visualizzazione.
Altezza | 167mm | |
Applicazione | Elettrico, elettronico | |
Categoria di sicurezza | CAT III 600 V | |
Dimensioni | 46 x 84 x 167mm | |
Durata batteria | 400 h | |
Frequenza massima | 1kHz | |
Funzioni misurate | capacità, continuità, Corrente c.a., corrente c.c., diodi, frequenza, resistenza, tensione c.a., tensione c.c. | |
Larghezza | 84mm | |
Livello categoria di sicurezza | CAT III | |
Lunghezza | 46mm | |
Massima temperatura operativa | +50°C | |
Misura assoluta di capacità massima | 9999µF | |
Misura assoluta di corrente c.a. massima | 10A ca | |
Misura assoluta di corrente c.c. massima | 10A cc | |
Misura assoluta di resistenza massima | 40M? | |
Misura assoluta di tensione c.a. massima | 600V ca | |
Misura assoluta di tensione c.c. massima | 600V cc | |
Modello p | 115 | |
Peso | 550g | |
Precisione migliore in tensione c.a. | ±1% + 3 cifre | |
Precisione migliore in tensione c.c. | ±0,5% + 2 cifre | |
Precisione migliore misure di capacità | ±1,9% + 2 cifre | |
Precisione migliore misure di resistenza | ±5% + 2 cifre | |
Precisione migliore misure in corrente c.a. | ±1,5% + 3 cifre | |
Precisione migliore misure in corrente c.c. | ±1% + 3 cifre | |
Risoluzione in corrente c.a. | 0.001A ca | |
Risoluzione in corrente c.c. | 0.001A cc | |
Risoluzione in tensione c.a. | 0.1mV ca | |
Risoluzione misure di capacità | 1nF | |
Risoluzione misure di resistenza | 100m? | |
Risoluzione misure in tensione c.a. | 0.1mV cc | |
Temperatura operativa minima | -10°C | |
Tensione categoria di sicurezza | 600V | |
Tipo di batteria | 9 V | |
Tipo di display | LCD | |
Tipo di multimetro | Portatile | |
True RMS | Sì |
"